![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-27 | 07:52 | 09:56 | 123 分鐘 |
| 2 | 2025-11-26 | 05:52 | 06:03 | 11 分鐘 |
| 3 | 04:00 | 04:55 | 55 分鐘 | |
| 4 | 00:08 | 03:26 | 198 分鐘 | |
| 5 | 2025-11-25 | 07:29 | 07:45 | 16 分鐘 |
| 6 | 06:39 | 07:22 | 42 分鐘 | |
| 7 | 04:03 | 04:15 | 12 分鐘 | |
| 8 | 01:44 | 02:41 | 57 分鐘 | |
| 9 | 01:08 | 01:40 | 32 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-24 | 00:18 | 04:28 | 249 分鐘 |
| 11 | 2025-11-23 | 06:42 | 07:01 | 19 分鐘 |
| 12 | 00:23 | 05:20 | 297 分鐘 | |
| 13 | 2025-11-22 | 07:03 | 07:10 | 7 分鐘 |
| 14 | 05:28 | 06:48 | 80 分鐘 | |
| 15 | 04:07 | 04:17 | 10 分鐘 | |
| 16 | 01:55 | 02:56 | 61 分鐘 | |
| 17 | 00:03 | 01:50 | 107 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-21 | 05:01 | 05:48 | 46 分鐘 |
| 19 | 02:45 | 03:24 | 39 分鐘 | |
| 20 | 00:42 | 02:30 | 108 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-20 | 01:28 | 02:06 | 37 分鐘 |
| 22 | 00:27 | 01:25 | 59 分鐘 | |
| 23 | 2025-11-19 | 04:19 | 05:28 | 69 分鐘 |
| 24 | 00:28 | 02:39 | 131 分鐘 | |
| 25 | 2025-11-18 | 00:17 | 01:01 | 43 分鐘 |
| 26 | 2025-11-17 | 00:30 | 04:06 | 216 分鐘 |
| 27 | 2025-11-16 | 00:10 | 02:55 | 166 分鐘 |
| 28 | 2025-11-14 | 02:44 | 03:05 | 21 分鐘 |
| 29 | 00:50 | 02:09 | 79 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a1837.ut6cc.com ALL RIGHTS RESERVED. |






