![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-27 | 08:36 | 09:52 | 76 分鐘 |
| 2 | 07:40 | 07:42 | 2 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-26 | 19:07 | 19:09 | 2 分鐘 |
| 4 | 15:34 | 15:37 | 2 分鐘 | |
| 5 | 13:06 | 13:10 | 4 分鐘 | |
| 6 | 12:45 | 12:49 | 4 分鐘 | |
| 7 | 11:58 | 11:59 | 1 分鐘 | |
| 8 | 08:58 | 10:23 | 84 分鐘 | |
| 9 | 2025-11-25 | 14:22 | 15:34 | 72 分鐘 |
| 10 | 12:37 | 12:51 | 14 分鐘 | |
| 11 | 12:11 | 12:26 | 14 分鐘 | |
| 12 | 12:02 | 12:08 | 6 分鐘 | |
| 13 | 11:38 | 11:41 | 4 分鐘 | |
| 14 | 08:48 | 09:33 | 45 分鐘 | |
| 15 | 2025-11-24 | 15:37 | 15:42 | 5 分鐘 |
| 16 | 09:43 | 10:28 | 45 分鐘 | |
| 17 | 08:42 | 09:37 | 55 分鐘 | |
| 18 | 2025-11-12 | 12:51 | 14:09 | 79 分鐘 |
| 19 | 12:41 | 12:49 | 8 分鐘 | |
| 20 | 12:35 | 12:35 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a1837.ut6cc.com ALL RIGHTS RESERVED. |






